Suomen suosituimmat YouTube-kanavat keräävät videoihinsa jopa satoja miljoonia näyttökertoja.
Suomitube.fi -sivusto listaa suomalaisista tubettajista ja YouTube-kanavista hyödyllistä faktaa ihmisten tietoisuuteen. Sivulta löytyy muun muassa tilatuimmat- ja katsoituimmat suomalaiset YouTube-kanavat.
Feedi.fi listasi Suomituben listauksesta 50 suosituinta suomalaista YouTube-kanavaa. Suomen tube-skenen ykkössijalla on jo pitkään ollut TheRelaxinEnd-kanava. Videoilla ei kuulla puhetta lainkaan, sillä kyseessä on unbox-kanava, jossa avataan erilaisia pelejä sekä laitteita. Tilaajia kanavalta löytyy yli 6,8 miljoonaa.
Listalta löytyy myös kanavat, jotka tekevät videoita myös englannin kielellä. Ensimmäinen suomen kielellä videoita tekevä kanava on sijalla 21.
Katso myös: 50 seuratuinta Twitch-striimaajaa – tiedätkö heidät kaikki?
Katso tästä 50 suosituinta suomalaista YouTube-kanavaa:
Sijoitus: | Kanava: | Tilaajat: |
1. | TheRelaxingEnd | 6 840 000 |
2. | Angry Birds | 4 470 000 |
3. | Dudesons | 3 170 000 |
4. | Hydraulic Press Channel | 2 820 000 |
5. | Pongfinity | 2 260 000 |
6. | Toddler World TV ® | 2 150 000 |
7. | DudesonsVLOG | 1 800 000 |
8. | Brick Experiment Channel | 1 440 000 |
9. | SAARA | 1 200 000 |
10. | Memenade | 1 120 000 |
11. | JANTSUU | 1 110 000 |
12. | Matti Haapoja | 1 030 000 |
13. | Nightwish | 1 020 000 |
14. | JZR | 975 000 |
15. | Taina Licciardo-Toivola | 950 000 |
16. | Steve Seagulls | 871 000 |
17. | Acoustician | 796 000 |
18. | Maria's Day | 750 000 |
19. | Supercell | 749 000 |
20. | Apocalyptica | 740 000 |
21. | Lakko | 713 000 |
22. | miiasaurous | 707 000 |
23. | Beyond the press | 646 000 |
24. | Stunt Freaks Team | 635 000 |
25. | WhackyCast | 620 000 |
26. | اغاني مميزة Music Distinctive | 598 000 |
27. | Fluidified | 577 000 |
28. | Justimusfilms | 576 000 |
29. | Jamew7 | 540 000 |
30. | Roni Back | 531 000 |
31. | Taikamuna | 519 000 |
32. | Device Orchestra | 491 000 |
33. | Pupsi | 471 000 |
34. | Dumbs | 451 000 |
35. | The Rasmus | 449 000 |
36. | Santatelevision | 426 000 |
37. | Northmen | 408 000 |
38. | Nokia | 387 000 |
39. | Darude | 384 000 |
40. | mmiisas | 384 000 |
41. | Elektronomia | 375 000 |
42. | Herbalisti | 373 000 |
43. | YuraPaPu - Жизнь в Финляндии | 372 000 |
44. | Poets of the Fall (Official) | 366 000 |
45. | Taleex Wacaan | 366 000 |
46. | Light | 362 000 |
47. | UnknownSpy | 356 000 |
48. | TehN1ppe | 337 000 |
49. | eeddspeaks | 324 000 |
50. | DJVI | 323 000 |
Lue tuoreimmat Youtube-artikkelit tästä.
Käy tutustumassa myös Feedin TikTokkiin!